Durch seine extrem hohe Zuverlässigkeit, einfache und schnelle Handhabung ist er sowohl in der Routine als auch in der Forschung und Entwicklung sehr verbreitet. Schon die Grundausführung des OSMOMAT 3000 enthält alles, was zur Messung benötigt wird, mit der zusätzlichen Wahl von Optionen können Sie das Gerät Ihren speziellen Anforderungen anpassen.
Display | 5,7" (14cm) LCD-Touchscreen |
Auslösung der Kristallisation | durch automatisches Impfen der Probe mit Eiskristallen |
Kühlsysteme | zwei getrennt arbeitende Peltierkühlsysteme mit Luftkühlung |
Probenvolumen | 50µl Einzelmessung |
Messzeit | ca. 1 min. |
Reproduzierbarkeit | < ±2 digits [0. .400] mOsmol/kg H2O < ±0.5% [400. .1500] mOsmol/kg H2O < ±1.0% [1500. .3000] mOsmol/kg H2O |
Linearität | < ±1% im kalibrierten Bereich |
Messwertanzeige | 4,5 Digits |
Messbereich | 0 bis 3000 mOsmol/kg H2O |
Auflösung | 1 mOsmol/kg H2O über den gesamten Messbereich |
Umgebungstemperatur | 10ºC - 35ºC |
Datenausgang | DTE RS232, USB |
Netzanschluss | 100-240V, 50/60 Hz, 80 VA |
Abmessung | 220 x 205 x 360 mm (T x B x H) |
Gewicht | ca. 6,4 kg |
Drucker: Grafischer Nadeldrucker
Datum, Uhrzeitangabe, Probeninformation zu jeder Messung
Stellenanzahl 16 Zeichen pro Zeile
Papier Normalpapier, 43 mm breit
Druckmodi Einzeldruck, Chargendruck
Farbband Austauschbare Endlosfarbbandkassette
Fehlermeldung wird im Klartext gedruckt
Digitale Dateneingabe Inklusive Barcodeleser
Probenmenge 15μl
Reproduzierbarkeit U ±2.0% [0. .3000] mOsmol/kg H2O